RONWIN
स्टील रोलर असर विधानसभा
नीचे दिए गए विनिर्देशों में रोलर ट्यूब की दीवार की मोटाई और इसी शाफ्ट का विवरण है।
ट्यूब आउट व्यास (मिमी) | ट्यूब दीवार की मोटाई (मिमी) | शाफ्ट परिधि (मिमी) | सामग्री |
Φ25 | 1.0/1.2 | Φ8 | कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील |
Φ32 | 1.0/1.2 | Φ8 | कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील |
Φ38 | 1.2/1.5/2.0 | Φ12 | कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील |
Φ42 | 1.2/1.5/2.0 | Φ12 | कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील |
2 डी ड्राइंग
इमेजिस
स्टील रोलर असर विधानसभा
नीचे दिए गए विनिर्देशों में रोलर ट्यूब की दीवार की मोटाई और इसी शाफ्ट का विवरण है।
ट्यूब आउट व्यास (मिमी) | ट्यूब दीवार की मोटाई (मिमी) | शाफ्ट परिधि (मिमी) | सामग्री |
Φ25 | 1.0/1.2 | Φ8 | कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील |
Φ32 | 1.0/1.2 | Φ8 | कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील |
Φ38 | 1.2/1.5/2.0 | Φ12 | कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील |
Φ42 | 1.2/1.5/2.0 | Φ12 | कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील |
2 डी ड्राइंग
इमेजिस